曹妃甸全港区22个码头船舶作业动态查询
丰富全面的海运、江运及内河运价指数
提供租船揽货服务,支持船货双方供需自由发布
海量及时的动态新闻专家团队市场分析研判
为货代公司提供金融支持产品年化低至8%
船舶报港、拖轮引水物料补给轻松搞定
曹 妃 甸 港 区 |
船只总计 | 航行 | 停泊 |
255 | 168 | 89 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
中文船名 | 英文船名 | 国籍 | 预到时间 | 计划动作 | 预到泊位 | 货种 | 载货量/载货吨 | 代理 | |||||
振海17 | ZHENHAI17 | 中国 | 1100/10 | 靠泊 | 3-102A | 机制砂 | 0/20023 | 兴林 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 508北 | 集装箱 | 1600/6247 | 中远海运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 | |||||
长宁102 | CHANGNING102 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 609 | 物资 | 0/2700 | 物流发展 | |||||
新华805 | XINHUA805 | 中国 | 0900/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
吉达哈姆 | JABAL HARIM | 马绍尔群岛 | 1000/10 | 靠泊 | 601 | 锰矿 | 43500/63277 | 中外运 | |||||
向洋102 | XIANGYANG102 | 中国 | 1200/10 | 靠泊 | 2-105北 | 钢材 | 0/21782 | 拓海船代 |
航线 | 吨位 | 价格 | 走势 |
广州 | 6-7DWT | 38.4 | ↑3.2 |
广州 | 5-6DWT | 42.5 | ↓1.7 |
厦门 | 7-7.5DWT | 23.8 | 0.2 |
福州 | 3-4DWT | 62.0 | 1.4 |
上海 | 4-5DWT | 35.4 | 6.5 |
宁波 | 2-3DWT | 55.1 | 2.8 |
张家港 | 4-5DWT | 48.2 | 0.6 |
镇江 | 2-3DWT | 17.6 | → |
真实报价将被链云大数据采纳,影响指数走势。
链云诚挚邀请标准非标准指数机构进行商务合作。
船名 | 载重吨 | 空船港 | 目的港 | 空船期 | 意向货类 | 发布日期 | 操作 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
船名 | 载重吨 | 空船港 | 目的港 | 空船期 | 意向货类 | 发布日期 | 操作 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
希望之星 | 56000吨 | 曹妃甸港 | 不限 | 6-15 | 煤炭 | 2021-7-21 | 锁船 |
浙海618 | 23000 | 曹妃甸港 | 南通 | 7-21 | 机制砂 | 2021-7-21 | 锁船 |
平台提供24h租船揽货服务
联系方式:0315-5076021
王经理:19903151005
曹煤网公众号
船货链APP